お知らせ演習(塚田担当):授業時間中に小テスト2回を行う。また,レポートも2回を課します。
授業計画
| 月 日 | ||
| 10/03 | 講義(齋藤): 資源工学第一講義室 | |
| 10/17 | 講義(齋藤): 資源工学第一講義室 | |
| 10/24 | 講義(齋藤): 資源工学第一講義室 | |
| 10/30 | 講義(塚田): 資源工学第一講義室 | |
| 11/07 | 講義(塚田): 資源工学第一講義室 | |
| 11/14 | 1時限 | 演習(塚田): 資源工学第一講義室 平面トラス構造のマトリクス法による解析 (小テスト) | 2時限 | 演習(塚田): 物理新棟・工学部サテライト第二演習室 平面トラス構造のマトリクス法による解析 (プログラミング実習) |
| 11/21 | 講義(齋藤):資源工学第一講義室 | |
| 11/28 | 講義(齋藤):資源工学第一講義室 | |
| 12/05 | 講義(齋藤):資源工学第一講義室 | |
| 12/12 | 講義(齋藤):資源工学第一講義室 | |
| 12/19 | 講義(塚田): 資源工学第一講義室 | |
| 12/26 | 講義(塚田): 資源工学第一講義室 | |
| 01/16 | 1時限 | 演習(塚田): 資源工学第一講義室 2次元平面弾性問題の有限要素解析 (小テスト) | 2時限 | 演習(塚田): 物理新棟・工学部サテライト第二演習室 2次元平面弾性問題の有限要素解析 (プログラミング実習) |
参考書
質問・意見など
連絡先